Barèmes & Indexation
Consultez les salaires horaires minimums de la construction (CP 124). Découvrez les dernières indexations et les suppléments liés à vos conditions de travail.
Historique des indexations & évolution des salaires
Données sectorielles CP 124 (Construction) de 2008 à 2026
Date
01/10/2026
Taux d'indexation
+0,834833%
Référence indice santé lissé18,4644 €
* Tous les montants sont exprimés en €/h (salaire horaire) avec leur précision historique réelle.
| Date | INDEXIndexation | Cat. I | Cat. IA | Cat. II | Cat. IIA | Cat. III | Cat. IV | Chef A | Chef B | Contrem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,8348% | 18,747 | 19,680 | 19,985 | 20,984 | 21,254 | 22,561 | 23,379 | 24,790 | 27,003 | |
| +1,0967% | 18,592 | 19,517 | 19,820 | 20,810 | 21,078 | 22,374 | 23,186 | 24,597 | 26,810 | |
| +0,8717% | 18,390 | 19,305 | 19,605 | 20,584 | 20,849 | 22,131 | 22,934 | 24,344 | 26,557 | |
| +0,2186% | 18,231 | 19,138 | 19,436 | 20,406 | 20,669 | 21,940 | 22,736 | 24,134 | 26,328 | |
| 0,00% | 18,191 | 19,096 | 19,394 | 20,361 | 20,624 | 21,892 | 22,686 | 24,081 | 26,270 | |
| +0,8706% | 18,191 | 19,096 | 19,394 | 20,361 | 20,624 | 21,892 | 22,686 | 24,081 | 26,270 | |
| +1,0371% | 18,034 | 18,931 | 19,227 | 20,185 | 20,446 | 21,703 | 22,491 | 23,873 | 26,044 | |
| +0,6184% | 17,849 | 18,737 | 19,030 | 19,978 | 20,236 | 21,480 | 22,260 | 23,628 | 25,776 | |
| +0,7044% | 17,739 | 18,622 | 18,913 | 19,855 | 20,112 | 21,348 | 22,123 | 23,483 | 25,618 | |
| +1,2492% | 17,615 | 18,492 | 18,781 | 19,716 | 19,971 | 21,199 | 21,968 | 23,319 | 25,439 | |
| +0,9508% | 17,398 | 18,264 | 18,549 | 19,473 | 19,725 | 20,937 | 21,698 | 23,031 | 25,124 | |
| +0,4475% | 17,234 | 18,092 | 18,374 | 19,290 | 19,539 | 20,740 | 21,493 | 22,814 | 24,888 | |
| CCT / Autre | 17,157 | 18,011 | 18,292 | 19,204 | 19,452 | 20,648 | 21,397 | 22,713 | 24,778 | |
| 0,00% | 17,157 | 18,011 | 18,292 | 19,204 | 19,452 | 20,648 | 21,397 | 22,713 | 24,778 | |
| +1,8601% | 17,157 | 18,011 | 18,292 | 19,204 | 19,452 | 20,648 | 21,397 | 22,713 | 24,778 | |
| +3,3266% | 16,844 | 17,682 | 17,958 | 18,853 | 19,097 | 20,271 | 21,007 | 22,298 | 24,325 | |
| +1,8155% | 16,302 | 17,113 | 17,380 | 18,246 | 18,482 | 19,618 | 20,330 | 21,580 | 23,542 | |
| +2,4208% | 16,011 | 16,808 | 17,070 | 17,921 | 18,152 | 19,268 | 19,967 | 21,195 | 23,122 | |
| +2,8043% | 15,633 | 16,411 | 16,667 | 17,497 | 17,723 | 18,813 | 19,495 | 20,694 | 22,576 | |
| +1,4175% | 15,207 | 15,963 | 16,212 | 17,020 | 17,240 | 18,300 | 18,964 | 20,130 | 21,960 | |
| +0,4000% | 14,994 | 15,740 | 15,985 | 16,782 | 16,999 | 18,044 | 18,699 | 19,848 | 21,653 | |
| +0,8531% | 14,934 | 15,677 | 15,921 | 16,715 | 16,931 | 17,972 | 18,624 | 19,769 | 21,566 | |
| +0,4633% | 14,808 | 15,544 | 15,786 | 16,574 | 16,788 | 17,820 | 18,467 | 19,602 | 21,384 | |
| CCT / Autre | 14,740 | 15,472 | 15,713 | 16,498 | 16,711 | 17,738 | 18,382 | 19,512 | 21,286 | |
| +0,1252% | 14,740 | 15,472 | 15,713 | 16,498 | 16,711 | 17,738 | 18,382 | 19,512 | 21,286 | |
| +0,6020% | 14,722 | 15,453 | 15,693 | 16,477 | 16,690 | 17,716 | 18,359 | 19,488 | 21,259 | |
| +0,3043% | 14,634 | 15,361 | 15,599 | 16,378 | 16,590 | 17,610 | 18,249 | 19,371 | 21,132 | |
| CCT / Autre | 14,590 | 15,314 | 15,552 | 16,328 | 16,540 | 17,557 | 18,194 | 19,313 | 21,068 | |
| +0,1172% | 14,590 | 15,314 | 15,552 | 16,328 | 16,540 | 17,557 | 18,194 | 19,313 | 21,068 | |
| +0,3574% | 14,573 | 15,296 | 15,534 | 16,309 | 16,521 | 17,536 | 18,173 | 19,290 | 21,043 | |
| +0,6152% | 14,364 | 15,076 | 15,311 | 16,075 | 16,284 | 17,284 | 17,912 | 19,012 | 20,741 | |
| +0,6142% | 14,276 | 14,984 | 15,217 | 15,977 | 16,184 | 17,178 | 17,802 | 18,896 | 20,614 | |
| +0,4303% | 14,189 | 14,893 | 15,124 | 15,879 | 16,085 | 17,073 | 17,694 | 18,780 | 20,488 | |
| +0,5336% | 14,128 | 14,829 | 15,059 | 15,811 | 16,016 | 17,000 | 17,618 | 18,700 | 20,400 | |
| +0,4200% | 14,053 | 14,750 | 14,979 | 15,727 | 15,931 | 16,910 | 17,524 | 18,601 | 20,292 | |
| +0,2080% | 13,994 | 14,688 | 14,916 | 15,661 | 15,864 | 16,839 | 17,450 | 18,523 | 20,207 | |
| +0,2424% | 13,965 | 14,658 | 14,885 | 15,628 | 15,831 | 16,804 | 17,414 | 18,484 | 20,165 | |
| +0,9002% | 13,931 | 14,623 | 14,849 | 15,590 | 15,793 | 16,763 | 17,372 | 18,439 | 20,116 | |
| +0,4028% | 13,658 | 14,337 | 14,558 | 15,284 | 15,484 | 16,435 | 17,032 | 18,079 | 19,722 | |
| +0,0590% | 13,603 | 14,279 | 14,500 | 15,223 | 15,422 | 16,369 | 16,964 | 18,006 | 19,643 | |
| +0,6232% | 13,595 | 14,271 | 14,491 | 15,214 | 15,413 | 16,359 | 16,954 | 17,995 | 19,631 | |
| +0,4321% | 13,511 | 14,183 | 14,401 | 15,120 | 15,318 | 16,258 | 16,850 | 17,884 | 19,510 | |
| +0,5000% | 13,453 | 14,122 | 14,339 | 15,055 | 15,252 | 16,188 | 16,777 | 17,807 | 19,426 | |
| +0,0497% | 13,386 | 14,052 | 14,268 | 14,980 | 15,176 | 16,107 | 16,694 | 17,718 | 19,328 | |
| 0,00% | 13,379 | 14,045 | 14,261 | 14,973 | 15,168 | 16,099 | 16,685 | 17,709 | 19,319 | |
| 0,00% | 13,379 | 14,045 | 14,261 | 14,973 | 15,168 | 16,099 | 16,685 | 17,709 | 19,319 | |
| 0,00% | 13,379 | 14,045 | 14,261 | 14,973 | 15,168 | 16,099 | 16,685 | 17,709 | 19,319 | |
| +0,1693% | 13,379 | 14,045 | 14,261 | 14,973 | 15,168 | 16,099 | 16,685 | 17,709 | 19,319 | |
| +0,2946% | 13,355 | 14,020 | 14,237 | 14,948 | 15,141 | 16,071 | 16,655 | 17,678 | 19,285 | |
| +0,0455% | 13,316 | 13,979 | 14,195 | 14,904 | 15,097 | 16,024 | 16,607 | 17,626 | 19,229 | |
| +0,3903% | 13,310 | 13,973 | 14,189 | 14,897 | 15,090 | 16,017 | 16,599 | 17,619 | 19,220 | |
| +0,3333% | 13,258 | 13,919 | 14,134 | 14,839 | 15,031 | 15,955 | 16,534 | 17,551 | 19,146 | |
| +0,3428% | 13,214 | 13,873 | 14,087 | 14,790 | 14,981 | 15,902 | 16,479 | 17,492 | 19,082 | |
| +0,3861% | 13,169 | 13,826 | 14,039 | 14,739 | 14,930 | 15,848 | 16,423 | 17,433 | 19,018 | |
| CCT / Autre | 13,118 | 13,773 | 13,985 | 14,682 | 14,873 | 15,787 | 16,360 | 17,366 | 18,944 | |
| +0,1934% | 13,118 | 13,773 | 13,985 | 14,682 | 14,873 | 15,787 | 16,360 | 17,366 | 18,944 | |
| +0,9636% | 13,093 | 13,746 | 13,958 | 14,654 | 14,844 | 15,757 | 16,328 | 17,333 | 18,908 | |
| +0,8433% | 12,968 | 13,615 | 13,825 | 14,514 | 14,702 | 15,607 | 16,172 | 17,168 | 18,728 | |
| CCT / Autre | 12,860 | 13,501 | 13,709 | 14,393 | 14,579 | 15,476 | 16,037 | 17,024 | 18,571 | |
| +0,4602% | 12,860 | 13,501 | 13,709 | 14,393 | 14,579 | 15,476 | 16,037 | 17,024 | 18,571 | |
| +0,8369% | 12,763 | 13,399 | 13,605 | 14,284 | 14,469 | 15,359 | 15,916 | 16,895 | 18,431 | |
| +1,1315% | 12,657 | 13,288 | 13,492 | 14,165 | 14,349 | 15,232 | 15,784 | 16,755 | 18,278 | |
| CCT / Autre | 12,515 | 13,139 | 13,341 | 14,007 | 14,188 | 15,062 | 15,607 | 16,568 | 18,074 | |
| +0,6933% | 12,515 | 13,139 | 13,341 | 14,007 | 14,188 | 15,062 | 15,607 | 16,568 | 18,074 | |
| +0,4257% | 12,429 | 13,049 | 13,249 | 13,911 | 14,090 | 14,958 | 15,499 | 16,454 | 17,950 | |
| +0,5754% | 12,376 | 12,994 | 13,193 | 13,852 | 14,030 | 14,895 | 15,433 | 16,385 | 17,874 | |
| CCT / Autre | 12,305 | 12,920 | 13,118 | 13,773 | 13,950 | 14,810 | 15,345 | 16,291 | 17,772 | |
| +0,6962% | 12,305 | 12,920 | 13,118 | 13,773 | 13,950 | 14,810 | 15,345 | 16,291 | 17,772 | |
| 0,00% | 12,220 | 12,831 | 13,027 | 13,678 | 13,854 | 14,708 | 15,239 | 16,179 | 17,650 | |
| +0,1845% | 12,220 | 12,831 | 13,027 | 13,678 | 13,854 | 14,708 | 15,239 | 16,179 | 17,650 | |
| +0,5111% | 12,197 | 12,807 | 13,003 | 13,653 | 13,828 | 14,681 | 15,211 | 16,149 | 17,617 | |
| 0,00% | 12,135 | 12,742 | 12,937 | 13,584 | 13,758 | 14,606 | 15,134 | 16,067 | 17,527 | |
| CCT / Autre | 12,135 | 12,742 | 12,937 | 13,584 | 13,758 | 14,606 | 15,134 | 16,067 | 17,527 | |
| CCT / Autre | 12,135 | 12,742 | 12,937 | 13,584 | 13,758 | 14,606 | 15,134 | 16,067 | 17,527 | |
| CCT / Autre | 12,035 | 12,631 | 12,824 | 13,458 | 13,631 | 14,464 | 14,994 | 15,910 | 17,357 | |
| +1,3588% | 12,035 | 12,631 | 12,824 | 13,458 | 13,631 | 14,464 | 14,994 | 15,910 | 17,357 | |
| +0,4598% | 11,874 | 12,462 | 12,652 | 13,278 | 13,448 | 14,270 | 14,793 | 15,697 | 17,124 |
Note : Les indexations négatives (rares cas de baisse de l'indice des prix) sont neutralisées à 0,00% conformément aux règles du secteur.
Données d'inflation synchronisées avec l'Office belge de statistique Statbel.
Questions fréquentes
Voir toutes les questions/réponsesDes réponses claires et immédiates aux questions que tous les ouvriers de la CP 124 se posent sur le terrain.
Sources officielles & Liens utiles